²úÆ·ÐͺţºKXT/JGD
ÎÒ¹«Ë¾×¨ÒµÉú²úÏ𽺽ÓÍ·£¬ÉìËõ½ÓÍ·£¬´«Á¦½ÓÍ·£¬·ÀË®Ì׹ܣ¬ÉìËõÆ÷£¬²¹³¥Æ÷£¬Ñ¼×ì·§³§¼Ò¡£¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·ÉÏÊÐÒÔÀ´ÉîÊܿͻ§µÄ»¶Ó£¬²úÆ·³©ÏúÈ«¹ú¸÷µØ¡£
²úÆ·½éÉÜ£º
¡¡¡¡¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·ÓÖ³Æ×÷¼õÕñÆ÷£¬Ïð½ºÈí½ÓÍ·,Ïð½ºÈíÁ¬½Ó£¬±ÜÕðºíµÈ¡£¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·ÊǽðÊô¹ÜµÀµÄÈáÐÔÁª½ÓÆ÷£¬ÓÉÄÚ½º²ã£¬½õÂÚÁ±×Ó²¼ÔöÇ¿£¬Í⽺²ã¸´ºÏµÄÏð½ºÇòÌåºÍËÉÌ×½ðÊô·¨À¼×é³É¡£¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·¾ßÓÐÄÍѹ¸ß£¬µ¯ÐԺã¬Î»ÒÆÁ¿´ó£¬Æ½ºâ¹ÜµÀÆ«²î£¬ÎüÊÕÕñ¶¯£¬½µµÍÔëÒôЧ¹ûºÃ£¬°²×°·½±ãµÈÌØµã¡£
ÊÊÓ÷¶Î§£º
¡¡ ¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·¹ã·ºÓÃÓÚ¹©Ë®ÅÅË®£¬Ñ»·Ë®£¬Å¯Í¨¿Õµ÷£¬Ïû·À£¬ÔìÖ½£¬ÖÆÒ©£¬Ê¯ÓÍ»¯¹¤£¬´¬²°£¬Ë®±Ã£¬Ñ¹Ëõ»ú£¬·ç»úµÈ¹ÜµÀϵͳ¡£
ÐÔÄÜÌØµã£º
1.¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·¿É´ó´ó½µµÍ¹ÜµÀϵͳµÄÕ𶯺ÍÔëÉù£¬¿É¸ù±¾ÉϽâ¾ö¸÷Àà¹Ü·µÄ½Ó¿ÚÎ»ÒÆ£¬ÖáÏòÉìËõ¼°²»Í¬ÐĶȵÈÎÊÌâ¡£
2.¸ù¾Ý²ÄÁϲ»Í¬¿ÉÖÆ³ÉÄÍËá¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·¡¢Äͼî¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·¡¢Ä͸¯Ê´¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·¡¢ÄÍÓÍ¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·¡¢ÄÍÈÈ¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·µÈ¸÷ÀàÆ·ÖÖ£¬¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·ÊÊÓ¦¶àÖÖ½éÖʺͻ·¾³¡£
3.²ÄÁÏÊô¼«ÐÔÏ𽺣¬¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·ÃÜ·âÐԺã¬ÖØÁ¿Çᣬ°²×°Î¬ÐÞ·½±ã¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·±ÜÃâÓë·æÀû½ðÊôÆ÷е½Ó´¥£¬ÒÔÃâ´ÌÆÆÇòÌå¡£
4.¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·¼Ü¿ÕʹÓÿÉÅ䵯ÐÔÖ§¼Ü£¬°²×°Ê±ÂÝ˨ҪÓöԽǷ¨ÉϽô¡£
5.Èç¹Ü·ѹÁ¦¹ý¸ßʱ£¬Ó¦Óü«ÏÞÂÝ˨½«Á½¶Ë·¨À¼Á¬ÔÚÒ»Æð¡£
6.¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ··¨À¼Á¬½Ó±ê×¼²ÉÓÃGB4216.3-4216.5±ê×¼£¬ÈçÓÃÆäËü±ê×¼£¬¿ÉÁíÐÐ˵Ã÷¡£¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·
ÊÊÓýéÖÊ£ºË®¡¢ÓÍ¡¢º£Ë®¡¢Ëá¡¢¼î¡£
¹¤×÷ѹÁ¦£º0.25mpa¡¢0.6mpa¡¢1.0mpa¡¢1.6mpa¡¢2.5mpa
¼¼Êõ²ÎÊý
¹«³ÆÍ¨¾¶DN | ³¤¶ÈL mm | ·¨À¼ºñ¶Èb mm | ÂÝ˨ÊýÁ¿n | ÂÝ˨¿×Ö±¾¶mm | ÂÝ˨¿×ÖÐÐÄmm | ÖáÏòÎ»ÒÆmm | ºáÏòÎ»ÒÆmm | ƫת½Ç¶È£¨a1+a2£© |
mm | Ó¢´ç | É쳤 | ѹËõ |
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15¡ã |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15¡ã |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15¡ã |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15¡ã |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15¡ã |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15¡ã |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15¡ã |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15¡ã |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15¡ã |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15¡ã |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15¡ã |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15¡ã |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15¡ã |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15¡ã |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15¡ã |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15¡ã |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15¡ã |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15¡ã |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15¡ã |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15¡ã |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15¡ã |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15¡ã |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10¡ã |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10¡ã |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10¡ã |
2200 | 88 | 420 | 60 | 52 | ¡¡ | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10¡ã |
2400 | 96 | 420 | 62 | 56 | ¡¡ | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10¡ã |
2600 | 104 | 450 | 64 | 60 | ¡¡ | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10¡ã |
2800 | 112 | 450 | 68 | 64 | ¡¡ | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10¡ã |
3000 | 120 | 500 | 70 | 68 | ¡¡ | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10¡ã
|
°²×°×¢ÒâÊÂÏ
1¡¢Ï𽺽ÓÍ·ÔÚ°²×°Ê±£¬ÑϽû³¬Î»ÒƼ«ÏÞ°²×°¡£
2.°²×°ÂÝ˨Ҫ¶Ô³Æ£¬Öð²½¼ÓѹŤ½ô£¬ÒÔ·À¾Ö²¿Ð¹Â©¡£
3. 1.6MPaÒÔÉϵŤ×÷ѹÁ¦£¬°²×°ÂÝ˨ҪÓе¯ÐÔѹµæ£¬ÒÔ·À¹¤×÷ʱÂÝ˨Ëɶ¯¡£
4.´¹Ö±°²×°Ê±½ÓÍ·¹ÜµÀÁ½¶ËÓ¦Óд¹ÏòÊÜÁ¦Ö§³Ð£¬¿É²ÉÈ¡·ÀÀÍÑ×°Öã¬ÒÔ·ÀÖ¹¹¤×÷ÊÜѹÀÍÑ¡£
5.Ï𽺽ÓÍ·°²×°²¿Î»Ó¦Ô¶ÀëÈÈÔ´£¬³ôÑõÇøÓò£¬ÑϽûÇ¿·øÉä¹âÏß±©É¹ºÍʹÓò»·ûºÏ±¾²úÆ·ÒªÇóµÄ½éÖÊ¡£
6.Ï𽺽ÓÍ·ÔÚÔËÊäװжʱÑϽûÈñÀûÆ÷¾ß»®ÆÆ±íÃæ£¬ÃÜ·âÃæ¡£